PRIMEIRA FASE - GRUPO: A1 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Icasa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 83.33 |
2 | Fortaleza | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50.00 |
3 | Horizonte | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 53.33 |
4 | Quixadá | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41.67 |
5 | São Benedito | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0.00 |
PRIMEIRA FASE - GRUPO: A2 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Ceará | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 83.33 |
2 | Maranguape | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 60.00 |
3 | Guarany (S) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 46.67 |
4 | Guarani (J) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 25.00 |
5 | Itapipoca | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 8.33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário